Izgatottak vagytok? Én nagyon! Egy hét alatt összesen 1682-en töltőttétek ki a 2014 legjobb animéi című kérdőívet! Hűha… el se hiszem! Összehasonlításképpen, a 2011-es szakdolgozati kérdőívemet egy hónap alatt töltötte ki 1072 fő. Nem semmi!
A kérdőíven lehet mit javítani, amihez sok hasznos tanácsot osztottatok meg velem. Például hogy csak 2014-ben véget ért animéket rakjak a sorozatok alá, a mozifilmeknél vegyem figyelembe a BD megjelenéseket, vagy tegyem fel máshogy a kérdéseket és használjak több kategóriát is – nekem a legjobban a „Mely sorozatokat nézted idén?” kérdésötlet tetszett, de ha még van javaslatod, írd meg nyugodtan kommentben!
De félretéve a rizsát, jöjjenek hát az eredmények!
Általános statisztikai adatok
Életkori megoszlás: Interaktív grafikonért kattints ide. | |||
1 évesek | 1 kitöltő | 30 évesek | 24 kitöltő |
4 évesek | 1 kitöltő | 31 évesek | 11 kitöltő |
8 évesek | 1 kitöltő | 32 évesek | 10 kitöltő |
10 évesek | 1 kitöltő | 33 évesek | 5 kitöltő |
12 évesek | 3 kitöltő | 34 évesek | 2 kitöltő |
13 évesek | 18 kitöltő | 35 évesek | 5 kitöltő |
14 évesek | 71 kitöltő | 36 évesek | 3 kitöltő |
15 évesek | 94 kitöltő | 37 évesek | 3 kitöltő |
16 évesek | 145 kitöltő | 38 évesek | 2 kitöltő |
17 évesek | 129 kitöltő | 39 évesek | 3 kitöltő |
18 évesek | 144 kitöltő | 40 évesek | 6 kitöltő |
19 évesek | 133 kitöltő | 41 évesek | 1 kitöltő |
20 évesek | 148 kitöltő | 42 évesek | 1 kitöltő |
21 évesek | 125 kitöltő | 44 évesek | 1 kitöltő |
22 évesek | 135 kitöltő | 45 évesek | 1 kitöltő |
23 évesek | 116 kitöltő | 47 évesek | 1 kitöltő |
24 évesek | 81 kitöltő | 50 évesek | 1 kitöltő |
25 évesek | 63 kitöltő | 51 évesek | 1 kitöltő |
26 évesek | 68 kitöltő | 52 évesek | 1 kitöltő |
27 évesek | 40 kitöltő | 65 évesek | 1 kitöltő |
28 évesek | 47 kitöltő | 83 évesek | 1 kitöltő |
29 évesek | 28 kitöltő | 100 évesek | 1 kitöltő |
Mi volt szerinted 2014 öt legjobb animesorozata?
1. Tokyo Ghoul: 622 (37%); 2. No Game No Life: 467 (28%); 3. Akame ga Kill!: 403 (24%); 4. Sword Art Online II: 354 (21%); 5. Barakamon: 319 (19%)
További helyezések: | |||||
6. | Kiseijuu: Sei no Kakuritsu (Parasyte): 306 (18%) | 39. | Soredemo Sekai wa Utsukushii: 41 (2%) | 72. | Yu-Gi-Oh! Arc-V: 14 (1%) |
7. | Noragami: 279 (17%) | 40. | Bishoujo Senshi Sailor Moon: Crystal: 39 (2%) | 73. | Sakura Trick: 14 (1%) |
8. | Zankyou no Terror: 252 (15%) | 41. | DRAMAtical Murder: 39 (2%) | 74. | Tsukimonogatari: 14 (1%) |
9. | Haikyuu!!: 235 (14%) | 42. | Grisaia no Kajitsu: 39 (2%) | 75. | Blade and Soul: 13 (1%) |
10. | Aldnoah Zero: 232 (14%) | 43. | Kamigami no Asobi: 39 (2%) | 76. | Love Live! School Idol Project 2nd Season: 13 (1%) |
11. | Black Bullet: 223 (13%) | 44. | Buddy Complex: 38 (2%) | 77. | Inou Battle wa Nichijou-kei no Naka de: 13 (1%) |
12. | Ao Haru Ride: 216 (13%) | 45. | Seitokai Yakuindomo: 36 (2%) | 78. | Seirei Tsukai no Blade Dance: 13 (1%) |
13. | Gekkan Shoujo Nozaki-kun: 214 (13%) | 46. | Chuunibyou Demo Koi ga Shitai! Ren: 35 (2%) | 79. | Break Blade (TV): 12 (1%) |
14. | Psycho-Pass 2: 205 (12%) | 47. | Mekaku City Actors: 35 (2%) | 80. | World Trigger: 12 (1%) |
15. | Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works: 192 (11%) | 48. | Donten ni Warau: 34 (2%) | 81. | Danna ga Nani o Itteiru ka Wakaranai Ken: 12 (1%) |
16. | Fairy Tail (2014): 190 (11%) | 49. | Gokukoku no Brynhildr: 33 (2%) | 82. | Mangaka-san to Assistant-san to The Animation: 12 (1%) |
17. | Log Horizon 2nd Season: 157 (9%) | 50. | Akuma no Riddle: 31 (2%) | 83. | Shirobako: 11 (1%) |
18. | Nisekoi: 155 (9%) | 51. | Tokyo ESP: 29 (2%) | 84. | Initial D Final Stage: 11 (1%) |
19. | Kuroshitsuji: Book of Circus: 144 (9%) | 52. | Cross Ange: Tenshi to Ryuu no Rondo: 26 (2%) | 85. | Mikakunin de Shinkoukei: 10 (1%) |
20. | Love Stage!!: 129 (8%) | 53. | Dragon Ball Kai (2014): 26 (2%) | 86. | Nobunaga Concerto: 10 (1%) |
21. | Gin no Saji 2nd Season: 124 (7%) | 54. | Gugure! Kokkuri-san: 26 (2%) | 87. | Nobunagun: 10 (1%) |
22. | Free! Eternal Summer: 119 (7%) | 55. | Magic Kaito 1412: 25 (1%) | 88. | Ping Pong The Animation: 10 (1%) |
23. | Ookami Shoujo to Kuro Ouji: 98 (6%) | 56. | Hoozuki no Reitetsu: 24 (1%) | 89. | Bakumatsu Rock: 9 (1%) |
24. | Shigatsu wa Kimi no Uso: 98 (6%) | 57. | Orenchi no Furo Jijou: 24 (1%) | 90. | La Corda D’Oro Blue♪Sky: 8 (0%) |
25. | Shingeki no Bahamut: Genesis: 93 (6%) | 58. | Witch Craft Works: 24 (1%) | 91. | Nobunaga the Fool: 8 (0%) |
26. | Trinity Seven: 93 (6%) | 59. | JoJo no Kimyou na Bouken: Stardust Crusaders: 23 (1%) | 92. | Denki-Gai no Honya-san: 7 (0%) |
27. | Bokura wa Minna Kawaisou: 88 (5%) | 60. | Psycho-Pass Extended Edition: 23 (1%) | 93. | Garo: Honoo no Kokuin: 7 (0%) |
28. | Mahouka Koukou no Rettousei: 88 (5%) | 61. | Space☆Dandy: 22 (1%) | 94. | Persona 4 The Golden Animation: 7 (0%) |
29. | Nanatsu no Taizai: 84 (5%) | 62. | Soul Eater Not!: 21 (1%) | 95. | Gundam Build Fighters Try: 7 (0%) |
30. | Akatsuki no Yona: 74 (4%) | 63. | Madan no ou to Vanadis: 21 (1%) | 96. | Maken-Ki! Two: 7 (0%) |
31. | Sidonia no Kishi: 73 (4%) | 64. | Hamatora The Animation: 18 (1%) | 97. | Selector Infected WIXOSS: 7 (0%) |
32. | Date A Live II: 62 (4%) | 65. | Hitsugi no Chaika: 18 (1%) | 98. | Sengoku Basara: Judge End: 7 (0%) |
33. | Mushishi Zoku Shou: 54 (3%) | 66. | Inari, Konkon, Koi Iroha: 18 (1%) | 99. | Glasslip: 6 (0%) |
34. | Hanamonogatari: 52 (3%) | 67. | Re:␣Hamatora: 16 (1%) | 100. | Ore, Twintails ni Narimasu: 6 (0%) |
35. | Amagi Brilliant Park: 50 (3%) | 68. | Baby Steps: 15 (1%) | 101. | Mahou Sensou: 6 (0%) |
36. | Terra Formars: 49 (3%) | 69. | Pupa: 15 (1%) | 102. | Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru: 6 (0%) |
37. | D-Frag!: 47 (3%) | 70. | Rail Wars!: 15 (1%) | ||
38. | Isshuukan Friends: 44 (3%) | 71. | Yowamushi Pedal: Grande Road: 15 (1%) | ||
Nem kaptak szavazatot, vagy 10-nél kevesebb szavazat érkezett rájuk: Abarenbou Kishi!! Matsutarou; Aikatsu! Season 3; Ai Mai Mi: Mousou; Catastrophie; Ai • Tenchi Muyo!; Calimero; Cardfight!! Vanguard G; Cardfight!! Vanguard: Legion Mate-Hen; Captain Earth; Chou Zenmairobo: Patrasche; Choubakuretsu Ijigen Menko Battle: Gigant Shooter Tsukasa; Daitoshokan no Hitsujikai; Dragon Collection; Duel Masters Versus; Escha & Logy no Atelier: Tasogare no Sora no Renkinjutsushi; Fate/kaleid liner Prisma Illya☆2wei!; Fran♥cesca; Future Card Buddyfight; Fuuun Ishin Dai☆Shogun; Fuusen Inu Tinny; Futsuu no Joshikousei ga [Locodol] Yattemita.; Ganbare! Lulu Lolo 2nd Season; Girlfriend (Kari); Go! Go! 575; Go-Go Tamagotchi!; Gochuumon wa Usagi Desu ka?; Gundam: G no Reconguista; Hanayamata; Happinesscharge Precure!; Hero Bank; Hi☆sCoool! SeHa Girl; Himitsu Kessha Taka no Tsume EX; Himegoto; Hitsugi no Chaika: Avenging Battle; Inugami-san to Nekoyama-san; Jinsei: Jinsei Soudan TV Animation; Kaitou Joker; Kanojo ga Flag wo Oraretara; Kantoku Fuyuki Todoki; Kenzen Robo Daimidaler; Keroro; Kidou Senshi Gundam-san; Kindaichi Shounen no Jikenbo Returns; Konna Watashitachi ga Nariyuki de Heroine ni Natta Kekka; KutsuDaru; Lady Jewelpet; M3: Sono Kuroki Hagane; Magimoji Rurumo; Mahou Shoujo Taisen; Maido! Urayasu Tekkin Kazoku; Majin Bone; Marvel Disk Wars: The Avengers; Meshimase Lodoss-tou Senki: Sorette Oishii no?; Minarai Diva; Minna Atsumare! Falcom Gakuen; Momokyun Sword; Nandaka Velonica; Neko no Dayan; Nourin; Nyanpuku Nyaruma; Ohenro: Hachi Hachi Aruki; Onee-chan ga Kita; Oshiri Kajiri Mushi 3; Oreca Battle; Pretty Rhythm: All Star Selection; Pri Para; Pupipo!; Robot Girls Z; Rokujouma no Shinryakusha!?; Romantica Clock; Ryuugajou Nanana no Maizoukin; Sabagebu!; Saikin, Imouto no Yousu ga Chotto Okashiinda ga; Saki: Zenkoku-hen; Sanzoku no Musume Ronja; Seikoku no Dragonar; Sekai Seifuku: Bouryaku no Zvezda; Shirogane no Ishi: Argevollen; Shounen Hollywood: Holly Stage for 49; Sora no Method; Strange+; Sugar*Soldier; Sumiko; Super Sonico The Animation; Tesagure! Bukatsumono Encore; Toaru Hikuushi e no Koiuta; Tonari no Seki-kun; Tribe Cool Crew; Ushinawareta Mirai wo Motomete; Wake Up, Girls!; Washimo; Wizard Barristers: Benmashi Cecil; Wooser no Sono Higurashi: Kakusei-hen; Z/X: Ignition; Yama no Susume 2; Yami Shibai 2nd Season; Youkai Watch |
Mi volt szerinted 2014 öt legjobb mozifilmje?
1. Shingeki no Kyojin Movie 1: Guren no Yumiya: 352 (21%); 2. Ghost in the Shell: Arise: 297 (18%); 3. K: Missing Kings: 285 (17%); 4. Hunter x Hunter: The Last Mission: 233 (14%); 5. Gintama: Kanketsu-hen – Yorozuya yo Eien Nare: 231 (14%)
(Megjegyzés: A kérdőív elkészültéig valószínűleg nem mindegyik mozifilm volt hozzáférhető a kitöltők számára, így valószínű, hogy az ismerősség alapján voksoltak.)
További helyezések: | |||||
6. | Ano Hi Mita Hana no Namae wo Bokutachi wa Mada Shiranai. Movie : 227 ( 13% ) | 25. | Egyéb : 47 ( 3% ) | 44. | Yuuto-kun ga Iku Movie : 10 ( 1% ) |
7. | Kaze Tachinu (Szél támad) : 181 ( 11% ) | 26. | Persona 3 the Movie 2: Midsummer Knight’s Dream : 42 ( 2% ) | 45. | Parol no Mirai Shima : 9 ( 1% ) |
8. | Sekaiichi Hatsukoi Movie: Yokozawa Takafumi no Baai : 166 ( 10% ) | 27. | Saint Seiya: Legend of Sanctuary : 40 ( 2% ) | 46. | Stand By Me Doraemon : 9 ( 1% ) |
9. | Tamako Love Story : 163 ( 10% ) | 28. | Wake Up, Girls! Shichi-nin no Idol : 40 ( 2% ) | 47. | Crayon Shin-chan Movie 22: Gachinko! Gyakushuu no Robo To-chan : 8 ( 0% ) |
10. | Detective Conan Movie 18: The Sniper from Another Dimension : 117 ( 7% ) | 29. | Takanashi Rikka Kai: Chuunibyou demo Koi ga Shitai! Movie : 39 ( 2% ) | 48. | Pretty Rhythm All Stars Selection Prism Show☆Best Ten Movie : 8 ( 0% ) |
11. | Hakuouki Movie 1: Kyoto Ranbu : 117 ( 7% ) | 30. | Mouretsu Pirates: Akuu no Shinen : 37 ( 2% ) | 49. | Shimajirou to Kujira no Uta : 7 ( 0% ) |
12. | Sakasama no Patema : 116 ( 7% ) | 31. | Lupin the IIIrd: Jigen Daisuke no Bohyou : 33 ( 2% ) | 50. | Kuiba III : 6 ( 0% ) |
13. | Bayonetta: Bloody Fate : 114 ( 7% ) | 32. | Uchuu Senkan Yamato 2199: Tsuioku no Koukai : 31 ( 2% ) | 51. | Ookii 1 Nensei to Chiisana 2 Nensei : 6 ( 0% ) |
14. | Hakuouki Movie 2: Shikon Soukyuu : 102 ( 6% ) | 33. | Giovanni no Shima : 27 ( 2% ) | 52. | Eiga Doraemon: Shin Nobita no Daimakyo – Peko to 5-nin no Tankentai : 4 ( 0% ) |
15. | Tiger & Bunny Movie 2: The Rising : 97 ( 6% ) | 34. | Omoide no Marnie : 25 ( 1% ) | 53. | Kaiketsu Zorori: Mamoru ze! Kyouryuu no Tamago : 4 ( 0% ) |
16. | Buddha 2: Tezuka Osamu no Buddha: Owarinaki Tabi : 81 ( 5% ) | 35. | Uchuu Kyoudai: Number Zero : 22 ( 1% ) | 54. | Kurumiwari Ningyou : 3 ( 0% ) |
17. | Lupin III vs. Detective Conan: The Movie : 68 ( 4% ) | 36. | Chain Chronicle : 17 ( 1% ) | 55. | Majokko Shimai no Yoyo to Nene : 3 ( 0% ) |
18. | Sora no Otoshimono Final: Eternal My Master : 68 ( 4% ) | 37. | Gekijouban Cardfight!! Vanguard: Neon Messiah : 17 ( 1% ) | 56. | Spo-chan Taiketsu: Youkai Daikessen : 2 ( 0% ) |
19. | Persona 3 the Movie 1: Spring of Birth : 66 ( 4% ) | 38. | Inazuma Eleven: Chou Jigen Dream Match : 17 ( 1% ) | ||
20. | Harmonie : 64 ( 4% ) | 39. | Kuro no Sumika -Chronus- : 17 ( 1% ) | ||
21. | Yowamushi Pedal: Re:RIDE : 52 ( 3% ) | 40. | Shin Gekijo-ban Initial D: Legend 1-Kakusei- : 13 ( 1% ) | ||
22. | The iDOLM@STER Movie: Kagayaki no Mukougawa e! : 51 ( 3% ) | 41. | Rakuen Tsuihou: Expelled From Paradise : 12 ( 1% ) | ||
23. | Pokemon XY: Hakai no Mayu to Diancie : 50 ( 3% ) | 42. | Santa Company : 12 ( 1% ) | ||
24. | Strike Witches Operation Victory Arrow Vol. 1: St. Trond no Raimei : 49 ( 3% ) | 43. | Precure All Stars New Stage 3: Eien no Tomodachi : 10 ( 1% ) |
Mi volt számodra 2014 öt legnagyobb csalódása? (animesorozatok)
1. Sword Art Online II: 314 ( 19% ); 2. Akame ga Kill!: 228 ( 14% ); 3. Soul Eater Not!: 182 ( 11% ); 4. Tokyo Ghoul: 173 ( 10% ); 5. Pupa: 170 ( 10% )
További helyezések: | |||||
6. | Black Bullet: 140 ( 8% ) | 39. | Kamigami no Asobi: 34 ( 2% ) | 72. | Hi☆sCoool! SeHa Girl: 18 ( 1% ) |
7. | DRAMAtical Murder: 133 ( 8% ) | 40. | Mahouka Koukou no Rettousei: 34 ( 2% ) | 73. | Hitsugi no Chaika: 18 ( 1% ) |
8. | Glasslip: 131 ( 8% ) | 41. | Noragami: 34 ( 2% ) | 74. | Marvel Disk Wars: The Avengers: 18 ( 1% ) |
9. | Gokukoku no Brynhildr: 122 ( 7% ) | 42. | Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works: 33 ( 2% ) | 75. | Persona 4 The Golden Animation: 18 ( 1% ) |
10. | Fairy Tail (2014): 117 ( 7% ) | 43. | Nobunaga the Fool: 33 ( 2% ) | 76. | Robot Girls Z: 18 ( 1% ) |
11. | Tokyo ESP: 98 ( 6% ) | 44. | Zankyou no Terror: 33 ( 2% ) | 77. | Selector Infected WIXOSS: 18 ( 1% ) |
12. | Blade and Soul: 89 ( 5% ) | 45. | Maken-Ki! Two: 32 ( 2% ) | 78. | Seirei Tsukai no Blade Dance: 17 ( 1% ) |
13. | Yu-Gi-Oh! Arc-V: 89 ( 5% ) | 46. | Ookami Shoujo to Kuro Ouji: 31 ( 2% ) | 79. | Sengoku Basara: Judge End: 17 ( 1% ) |
14. | Aldnoah Zero: 87 ( 5% ) | 47. | Trinity Seven: 30 ( 2% ) | 80. | Sidonia no Kishi: 17 ( 1% ) |
15. | Date A Live II: 76 ( 5% ) | 48. | World Trigger: 30 ( 2% ) | 81. | Fate/kaleid liner Prisma Illya☆2wei!: 16 ( 1% ) |
16. | Psycho-Pass 2: 76 ( 5% ) | 49. | D-Frag!: 27 ( 2% ) | 82. | Gundam: G no Reconguista: 16 ( 1% ) |
17. | Ao Haru Ride: 72 ( 4% ) | 50. | Hamatora The Animation: 26 ( 2% ) | 83. | Haikyuu!!: 16 ( 1% ) |
18. | Bakumatsu Rock: 69 ( 4% ) | 51. | Seikoku no Dragonar: 26 ( 2% ) | 84. | Himegoto: 16 ( 1% ) |
19. | Free! Eternal Summer: 68 ( 4% ) | 52. | Cardfight!! Vanguard G: 24 ( 1% ) | 85. | M3: Sono Kuroki Hagane: 16 ( 1% ) |
20. | Terra Formars: 66 ( 4% ) | 53. | Gekkan Shoujo Nozaki-kun: 24 ( 1% ) | 86. | Ai • Tenchi Muyo!: 15 ( 1% ) |
21. | Dragon Ball Kai (2014): 65 ( 4% ) | 54. | Amagi Brilliant Park: 23 ( 1% ) | 87. | Cardfight!! Vanguard: Legion Mate-Hen: 15 ( 1% ) |
22. | Mekaku City Actors: 63 ( 4% ) | 55. | Break Blade (TV): 23 ( 1% ) | 88. | Super Sonico The Animation: 15 ( 1% ) |
23. | Space☆Dandy: 63 ( 4% ) | 56. | Girlfriend (Kari): 23 ( 1% ) | 89. | Gugure! Kokkuri-san: 14 ( 1% ) |
24. | Mahou Sensou: 60 ( 4% ) | 57. | Inari, Konkon, Koi Iroha: 23 ( 1% ) | 90. | Love Live! School Idol Project 2nd Season: 14 ( 1% ) |
25. | Bishoujo Senshi Sailor Moon: Crystal: 53 ( 3% ) | 58. | Kiseijuu: Sei no Kakuritsu (Parasyte): 22 ( 1% ) | 91. | Ore, Twintails ni Narimasu: 14 ( 1% ) |
26. | Akuma no Riddle: 52 ( 3% ) | 59. | Kuroshitsuji: Book of Circus: 22 ( 1% ) | 92. | Sakura Trick: 14 ( 1% ) |
27. | Nisekoi: 52 ( 3% ) | 60. | Psycho-Pass Extended Edition: 22 ( 1% ) | 93. | Dragon Collection: 13 ( 1% ) |
28. | Isshuukan Friends: 51 ( 3% ) | 61. | JoJo no Kimyou na Bouken: Stardust Crusaders: 21 ( 1% ) | 94. | Inou Battle wa Nichijou-kei no Naka de: 13 ( 1% ) |
29. | Buddy Complex: 50 ( 3% ) | 62. | Baby Steps: 20 ( 1% ) | 95. | Magic Kaito 1412: 13 ( 1% ) |
30. | Captain Earth: 49 ( 3% ) | 63. | Barakamon: 20 ( 1% ) | 96. | Shirogane no Ishi: Argevollen: 13 ( 1% ) |
31. | Log Horizon 2nd Season: 49 ( 3% ) | 64. | Escha & Logy no Atelier: Tasogare no Sora no Renkinjutsushi: 20 ( 1% ) | 97. | Z/X: Ignition: 13 ( 1% ) |
32. | Re:␣Hamatora: 45 ( 3% ) | 65. | Fran♥cesca: 20 ( 1% ) | 98. | Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru: 13 ( 1% ) |
33. | Rail Wars!: 43 ( 3% ) | 66. | Kenzen Robo Daimidaler: 20 ( 1% ) | 99. | Garo: Honoo no Kokuin: 12 ( 1% ) |
34. | Love Stage!!: 39 ( 2% ) | 67. | Madan no ou to Vanadis: 20 ( 1% ) | 100. | Hitsugi no Chaika: Avenging Battle: 12 ( 1% ) |
35. | No Game No Life: 38 ( 2% ) | 68. | Shingeki no Bahamut: Genesis: 20 ( 1% ) | ||
36. | Chuunibyou Demo Koi ga Shitai! Ren: 37 ( 2% ) | 69. | Shounen Hollywood: Holly Stage for 49: 20 ( 1% ) | ||
37. | La Corda D’Oro Blue♪Sky: 37 ( 2% ) | 70. | Nobunagun: 19 ( 1% ) | 101. Gochuumon wa Usagi Desu ka?: 5 (0%) | |
38. | Witch Craft Works: 35 ( 2% ) | 71. | Wake Up, Girls!: 19 ( 1% ) | ||
Nem kaptak szavazatot, vagy 10-nél kevesebb szavazat érkezett rájuk: Aikatsu! Season 3; Ai Mai Mi: Mousou Catastrophie; Akatsuki no Yona; Bokura wa Minna Kawaisou; Calimero; Chou Zenmairobo: Patrasche; Choubakuretsu Ijigen Menko Battle: Gigant Shooter Tsukasa; Cross Ange: Tenshi to Ryuu no Rondo; Daitoshokan no Hitsujikai; Danna ga Nani o Itteiru ka Wakaranai Ken; Denki-Gai no Honya-san; Donten ni Warau; Duel Masters Versus; Future Card Buddyfight; Fuuun Ishin Dai☆Shogun; Fuusen Inu Tinny; Futsuu no Joshikousei ga [Locodol] Yattemita.; Ganbare! Lulu Lolo 2nd Season; Gin no Saji 2nd Season; Go! Go! 575; Go-Go Tamagotchi!; Grisaia no Kajitsu; Gundam Build Fighters Try; Hanamonogatari; Hanayamata; Happinesscharge Precure!; Hero Bank; Himitsu Kessha Taka no Tsume EX; Hoozuki no Reitetsu; Initial D Final Stage; Inugami-san to Nekoyama-san; Jinsei: Jinsei Soudan TV Animation; Kaitou Joker; Kanojo ga Flag wo Oraretara; Kantoku Fuyuki Todoki; Keroro; Kidou Senshi Gundam-san; Kindaichi Shounen no Jikenbo Returns; Konna Watashitachi ga Nariyuki de Heroine ni Natta Kekka; KutsuDaru.; Lady Jewelpet; Magimoji Rurumo; Mahou Shoujo Taisen; Maido! Urayasu Tekkin Kazoku; Majin Bone; Mangaka-san to Assistant-san to The Animation; Meshimase Lodoss-tou Senki: Sorette Oishii no?; Mikakunin de Shinkoukei; Minarai Diva; Minna Atsumare! Falcom Gakuen; Momokyun Sword; Mushishi Zoku Shou; Nanatsu no Taizai; Nandaka Velonica; Neko no Dayan; Nobunaga Concerto; Nourin; Nyanpuku Nyaruma; Ohenro: Hachi Hachi Aruki; Onee-chan ga Kita; Oshiri Kajiri Mushi 3; Oreca Battle; Orenchi no Furo Jijou; Ping Pong The Animation; Pretty Rhythm: All Star Selection; Pri Para; Pupipo!; Rokujouma no Shinryakusha!?; Romantica Clock; Ryuugajou Nanana no Maizoukin; Sabagebu!; Saikin, Imouto no Yousu ga Chotto Okashiinda ga.;Saki: Zenkoku-hen; Sanzoku no Musume Ronja; Seitokai Yakuindomo; Sekai Seifuku: Bouryaku no Zvezda; Shigatsu wa Kimi no Uso; Shirobako; Sora no Method; Soredemo Sekai wa Utsukushii; Strange+; Sugar*Soldier; Sumiko; Tesagure! Bukatsumono Encore; Toaru Hikuushi e no Koiuta; Tonari no Seki-kun; Tribe Cool Crew; Ushinawareta Mirai wo Motomete; Washimo; Wizard Barristers: Benmashi Cecil; Wooser no Sono Higurashi: Kakusei-hen; Yama no Susume 2; Yami Shibai 2nd Season; Youkai Watch; Yowamushi Pedal: Grande Road |
Nemek kedvencei kategória (animesorozatok)
Tetszőleges animéknél megnéztem, hogy hány lány és fiú szavazott rájuk. Ha kíváncsi vagy a kedvencedre, és nincs az általam kiválasztottak között, akkor írj nekem, és megnézem szívesen! 😉
Köszönöm szépen mindenkinek, aki kitöltötte!
Hogy tetszik a lista? Írd meg véleményedet kommentben! 😉
Szia! Az érdekelne, hogy Akatsuki no Yona, Nanatsu no Taizai és Zankyou no Terror-nak nemek szerint melyiknél van több szavazat.
Szia, mondom is:
Zankyou no Terror: 112 fiú + 140 lány = 162 fő
Akatsuki no Yona: 12 fiú + 62 lány = 72 fő
Luggi javaslatára jövök a szerzőhöz reklamálni. 🙂 Nekem egyetlen részével van csak bajom és ez sem konkrétan a tartalomra vonatkozik, hanem a kategóriára. A mozifilmek igen kényes pontjai ennek a szavazásnak. A legtöbb még ki sem jött BD-n, mert Japánban az év második felében vetítették. Szerintem ezt nyugodtan ki lehetne hagyni, vagy esetleg szűkíteni a kört azzal, hogy csak olyanok kerüljenek bele a listába, amiket már meg lehet nézni. Persze így is fennáll a lehetőség, hogy sokan rányomnak valamire, mert ezt menőnek gondolják, de az abszolút hype szerintem elkerülhető lenne.
Köszi a kommentet! Már Luggi is mondta, mások is mondták, majd jövőre BD megjelenések alapján csinálom. Mivel tudjuk, hogy még nem láthatták a mozifilmeket – kivéve azokat, akik Japánban élnek -; szerintem így is tökéletesen megállja a helyét jelen formájában a statisztika, mert lehet arra következtetni, hogy 1) mit várnak a legjobban a kitöltők, 2) ismerősség alapján mit hajlamosabbak bejelölni, 3) mik a népszerű/húzó címek ebben a kategóriában.
Szia,
Az érdekelne, hogy a No Game No life esetében, hány lány és hány fiú szavazott ?
Köszi szépen.
Szia Mayuri, bocsi a kései válaszért. A No Game No Life-ra 322 fiú és 145 lány szavazott.